平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 74610 | 74650 | 74630.0 | 710.0 | 2022-04-13 |
2 | A00鋁 | 21030 | 21070 | 21050.0 | 200.0 | 2022-04-13 |
3 | 1#鋅 | 28120 | 28220 | 28170.0 | 760.0 | 2022-04-13 |
4 | 0#鋅 | 28220 | 28320 | 28270.0 | 760.0 | 2022-04-13 |
5 | 1#鉛 | 15425 | 15525 | 15475.0 | -25.0 | 2022-04-13 |
6 | 1#錫 | 339950 | 343250 | 341600.0 | -3000.0 | 2022-04-13 |
7 | 1#鎳 | 221900 | 224100 | 223000.0 | 9400.0 | 2022-04-13 |
8 | 1#白銀 | 5180 | 5190 | 5185.0 | 55.0 | 2022-04-13 |
9 | 鈀金 | 560 | 562 | 561.0 | -28.0 | 2022-04-13 |
10 | 1#鈷 | 550000 | 570000 | 560000.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
13 | 1#鎂 | 40200 | 40800 | 40500.0 | -1000.0 | 2022-04-13 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
16 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | -200.0 | 2022-04-13 |
17 | 2202#硅 | 33600 | 33800 | 33700.0 | -1300.0 | 2022-04-13 |
18 | 金屬硅3303#-2202# | 22600 | 33800 | 28200.0 | -700.0 | 2022-04-13 |
19 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | -400.0 | 2022-04-13 |
20 | 553#硅 | 19700 | 19800 | 19750.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
21 | 441#硅 | 21400 | 21600 | 21500.0 | -300.0 | 2022-04-13 |
22 | 漆包線 | 77830 | 81830 | 79830.0 | 710.0 | 2022-04-13 |
23 | 磷銅合金 | 83350 | 83850 | 83600.0 | 700.0 | 2022-04-13 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 75640 | 75940 | 75790.0 | 710.0 | 2022-04-13 |
25 | R401A專用紫銅管 | 79630 | 79630 | 79630.0 | 710.0 | 2022-04-13 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24050 | 24450 | 24250.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22450 | 22650 | 22550.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400.0 | -100.0 | 2022-04-13 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 23450 | 23650 | 23550.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 23450 | 23850 | 23650.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 28800 | 29000 | 28900.0 | 800.0 | 2022-04-13 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-13 |
34 | 銅升貼水 | b260 | b300 | 280.0 | -20.0 | 2022-04-13 |
35 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | -5.0 | 2022-04-13 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司