平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 73860 | 73900 | 73880.0 | -10.0 | 2022-04-08 |
2 | A00鋁 | 21770 | 21810 | 21790.0 | -230.0 | 2022-04-08 |
3 | 0#鋅 | 26960 | 27060 | 27010.0 | -240.0 | 2022-04-08 |
4 | 1#鋅 | 26860 | 26960 | 26910.0 | -240.0 | 2022-04-08 |
5 | 1#鉛 | 15575 | 15675 | 15625.0 | -100.0 | 2022-04-08 |
6 | 1#錫 | 339950 | 343250 | 341600.0 | -3500.0 | 2022-04-08 |
7 | 1#鎳 | 220200 | 222400 | 221300.0 | 600.0 | 2022-04-08 |
8 | 1#白銀 | 5020 | 5030 | 5025.0 | 45.0 | 2022-04-08 |
9 | 鈀金 | 521 | 523 | 522.0 | 12.0 | 2022-04-08 |
10 | 1#鈷 | 550000 | 574000 | 562000.0 | -2000.0 | 2022-04-08 |
11 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
12 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
13 | 1#鎂 | 42200 | 42800 | 42500.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
15 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 23400 | 34800 | 29100.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
17 | 441#硅 | 22100 | 22300 | 22200.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
18 | 3303#硅 | 23250 | 23450 | 23350.0 | -100.0 | 2022-04-08 |
19 | 553#硅 | 20050 | 20150 | 20100.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
20 | 金屬硅553#-331# | 20100 | 24000 | 22050.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
21 | 2202#硅 | 34900 | 35100 | 35000.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
22 | 漆包線 | 77080 | 81080 | 79080.0 | -10.0 | 2022-04-08 |
23 | 磷銅合金 | 82650 | 83150 | 82900.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 74890 | 75190 | 75040.0 | -10.0 | 2022-04-08 |
25 | R401A專用紫銅管 | 78880 | 78880 | 78880.0 | -10.0 | 2022-04-08 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 23100 | 23300 | 23200.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 25000 | 25400 | 25200.0 | -500.0 | 2022-04-08 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21900 | 22100 | 22000.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500.0 | -500.0 | 2022-04-08 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24400 | 24800 | 24600.0 | -500.0 | 2022-04-08 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 27550 | 27750 | 27650.0 | -250.0 | 2022-04-08 |
32 | 硫酸鎳 | 47100 | 52100 | 49600.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
33 | 氯化鎳 | 52900 | 54900 | 53900.0 | 0.0 | 2022-04-08 |
34 | 銅升貼水 | b240 | b280 | 260.0 | -20.0 | 2022-04-08 |
35 | 鋁升貼水 | c40 | c80 | -60.0 | 20.0 | 2022-04-08 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司